Trang chủ Sơ đồ website Liên hệ English Văn Phòng Làm Việc

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức nổi bật
Lễ động thổ dự án Mercure SonTra Resort
Khai trương Showroom Auto SYM của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Thành SAVICO
Công ty Cổ phần SAVICO đạt giải "Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2010"
Báo cáo tài chính Quý II/2010 (được soát xét bởi công ty kiểm toán KPMG)
Khai trương đại lý 3S Suzuki tại chi nhánh SAVICO An Giang

Nhà đầu tư - Đối tác

Tổng hợp số liệu giao dịch Cổ phiếu SVC ngày 30/07/2010

THÔNG TIN GIAO DỊCH CỦA CHỨNG KHOÁN

Từ ngày 30/06/2010

Đến ngày 30/07/2010

 

 

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu SVC

 
Ngày Giá mở cửa(ngàn đồng) Giá đóng cửa(ngàn đồng)

+/-

KHỚP LỆNH

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Khối lượng
(đv: 1cp)
Giá trị
(triệu đồng)
KL - mua(đv: 1cp) GT - mua(triệu đồng) KL bán(đv: 1cp) GT - bán(triệu đồng)
30/07/10 32,0 31,9 0,00 22,200 708,000 0 0 0 0
29/07/10 31,8 31,9 -0,40 12,110 385,699 0 0 0 0
28/07/10 31,3 32,3 -0,20 14,810 473,563 0 0 0 0
27/07/10 31,5 31,5 1,00 154,700 4.951,513 0 0 0 0
26/07/10 31,5 31,5 0,00 38,030 1.197,945 0 0 0 0
23/07/10 31,6 31,5 -0,10 72,000 2.270,131 0 0 0 0
22/07/10 31,7 31,6 -0,30 68,780 2.179,816 0 0 0 0
21/07/10 31,9 31,9 -0,10 47,340 1.512,437 0 0 0 0
20/07/10 31,7 32,0 0,00 53,700 1.719,705 0 0 0 0
19/07/10 31,6 32,0 0,00 41,600 1.322,425 0 0 0 0
16/07/10 32,0 32,0 0,00 75,110 2.408,069 0 0 0 0
15/07/10 31,9 32,0 -0,20 92,860 2.974,311 0 0 0 0
14/07/10 32,5 32,2 -0,30 78,260 2.532,915 0 0 0 0
13/07/10 32,3 32,5 0,40 63,260 2.049,337 0 0 0 0
12/07/10 31,3 32,1 -0,30 36,260 1.165,649 0 0 0 0
09/07/10 32,4 32,4 0,30 32,180 1.038,833 0 0 0 0
08/07/10 32,2 32,1 -0,10 126,660 4.075,781 0 0 0 0
07/07/10 32,2 32,2 0,10 58,950 1.901,920 0 0 0 0
06/07/10 32,6 32,1 -0,70 80,370 2.596,914 0 0 0 0
05/07/10 32,2 32,8 0,60 55,810 1.819,297 0 0 0 0
02/07/10 33,0 32,2 -0,70 39,210 1.281,309 0 0 0 0
01/07/10 32,8 32,9 0,00 55,350 1.816,855 0 0 0 0
30/06/10 32,2 32,9 0,00 40,700 1.335,190 0 0 0 0
01/06/09 25,9 25,9 25,90 5.500 142,450 0 0,000 0 0,000

( Nguồn: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TpHCM) )

 

   Bản in

Thông tin khác

TỔNG QUAN | TIN TỨC - SỰ KIỆN | LĨNH VỰC KINH DOANH | THÔNG TIN CỔ ĐÔNG | NHÂN SỰ | NHÀ ĐẦU TƯ - ĐỐI TÁC | HỖ TRỢ