Trang chủ Sơ đồ website Liên hệ English Văn Phòng Làm Việc

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tin tức nổi bật
Lễ động thổ dự án Mercure SonTra Resort
Khai trương Showroom Auto SYM của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Thành SAVICO
Công ty Cổ phần SAVICO đạt giải "Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2010"
Báo cáo tài chính Quý II/2010 (được soát xét bởi công ty kiểm toán KPMG)
Khai trương đại lý 3S Suzuki tại chi nhánh SAVICO An Giang

Nhà đầu tư - Đối tác

Tổng hợp số liệu giao dịch Cổ phiếu SVC ngày 08/02/2010

THÔNG TIN GIAO DỊCH CỦA CHỨNG KHOÁN

Từ ngày 08/01/2009

Đến ngày 08/02/2010

 

 

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu SVC

 
Ngày Giá mở cửa(ngàn đồng) Giá đóng cửa(ngàn đồng)

+/-

KHỚP LỆNH

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Khối lượng
(đv: 1cp)
Giá trị
(triệu đồng)
KL - mua(đv: 1cp) GT - mua(triệu đồng) KL bán(đv: 1cp) GT - bán(triệu đồng)
08/02/10 31,3 31,3 -0.70 29,190 913,265 0 0 0 0
05/02/10 32,0 32,0 -1.10 52,410 1.687,291 0 0 0 0
04/02/10 32,5 33,1 0.60 88,300 2.896,505 0 0 0 0
03/02/10 32,4 32,5 0.50 65,930 2.129,861 0 0 0 0
02/02/10 32,0 32,0 0.50 72,130 2.319,519 0 0 0 0
01/02/10 31,2 31,5 0.10 24,860 781,438 0 0 0 0
29/01/10 30,8 31,4 0.10 51,960 1.617,834 0 0 0 0
28/01/10 30,6 31,3 -0.20 45,540 1.419,722 0 0 0 0
27/01/10 32,8 31,5 -1.00 138,990 4.457,918 0 0 0 0
26/01/10 32,0 32,5 1.50 122,220 1.962,929 0 0 0 0
25/01/10 30,6 31,0 0.00 45,550 1.409,803 0 0 0 0
22/01/10 30,7 31,0 0.30 92,060 2.851,277 0 0 0 0
21/01/10 31,0 30,7 -1.50 170,140 5.295,321 0 0 0 0
20/01/10 34,0 32,2 -1.60 190,570 6.198,173 0 0 0 0
19/01/10 33,0 33,8 1.00 206,820 6.880,625 0 0 0 0
18/01/10 33,4 32,8 -1.70 201,250 6.631,240 0 0 0 0
15/01/10 36,0 34,5 -1.50 156,640 5.449,526 0 0 0 0
14/01/10 37,2 36,0 -1.20 179,460 6.577,212 0 0 0 0
13/01/10 35,1 37,2 1.10 561,030 19.379,252 0 0 2,000 71,200
12/01/10 38,0 36,1 -1.90 133,720 4.943,221 0 0 0 0
11/01/10 38,9 38,0 -0.10 175,170 6.695,787 0 0 10.000 385,000
08/01/10 42,1 38,1 -2.00 415,570 17.033,904 0 0 0 0
01/06/09 25,9 25,9 25,90 5.500 142,450 0 0,000 0 0,000

( Nguồn: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TpHCM) )

 

   Bản in

Thông tin khác

TỔNG QUAN | TIN TỨC - SỰ KIỆN | LĨNH VỰC KINH DOANH | THÔNG TIN CỔ ĐÔNG | NHÂN SỰ | NHÀ ĐẦU TƯ - ĐỐI TÁC | HỖ TRỢ